Ø5.0&6.0 Model Analog
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 5.0mm | IA56 |
Add to Wishlist

(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 5.0mm | IA56 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 3.5mm | AA5615003 |
| 5.0mm | AA5615005 | ||
| 7.0mm | AA5615007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA5630003 | |
| 5.0mm | AA5630005 | ||
| 7.0mm | AA5630007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA5650005 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 17.65mm | ISC56 |
| 5.0mm | 22.80mm | ISC56L |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD56 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD5602 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD5603 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD5605 |
搭配ISC56或ISC56L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.7mm | 6.5mm | IPC56 |