Ø4.0&4.5 Model Analog
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 4.0mm | IA40 |
Add to Wishlist

(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 4.0mm | IA40 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 17.65mm | ISC40 |
| 5.0mm | 22.80mm | ISC40L |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 2.0mm | BA4020 |
| 3.5mm | BA4035 |
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.95mm | 2.0mm | 1.2mm | IH4002 |
| 4.0mm | IH4004 | ||
| 6.0mm | IH4006 | ||
| 5.60mm | 4.0mm | IHW4004 | |
| 6.0mm | IHW4006 | ||
| 6.25mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE4004 |
| 6.0mm | (衛署申請中) | IHE4006 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.00mm | 12.23mm | IOS40 |
| (牙技所使用) | 11.98mm | JIG40 |