Ø3.5 Overdenture-Ball Abutments
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 2.0mm | BA3520 |
| 3.5mm | BA3535 |
Add to Wishlist

(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 2.0mm | BA3520 |
| 3.5mm | BA3535 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.5mm | 8.0mm | IF3508 |
| 9.5mm | IF3509 | |
| 11.0mm | IF3511 | |
| 13.0mm | IF3513 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF3515 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 2.63mm | 1.20mm | IC35 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 2.7mm | 16.11mm | ISC35 |
| 3.7mm | 21.36mm | ISC35L |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC3502 |
| 4.0mm | LOC3504 | |
| 6.0mm | LOC3506 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC4002 |
| 4.0mm | LOC4004 | |
| 6.0mm | LOC4006 |