Ø3.5 Overdenture-Ball Abutments
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 2.0mm | BA3520 |
3.5mm | BA3535 |
Add to Wishlist
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 2.0mm | BA3520 |
3.5mm | BA3535 |
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|---|
3.80mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA3515003 |
5.5mm | UA3515005 | |||
7.0mm | (衛署申請中) | UA3515007 | ||
3.0mm | 3.9mm | UA3530003 | ||
5.5mm | UA3530005 | |||
7.0mm | (衛署申請中) | UA3530007 | ||
5.0mm | 3.9mm | UA3550003 | ||
5.5mm | UA3550005 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. | |
---|---|---|---|---|
3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
25° | AA3515257 | |||
3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
25° | AA3530257 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.4mm | 0.5mm | CAD35 |
(衛署申請中) | 1.8mm | CAD3502 |
(衛署申請中) | 3.0mm | CAD3503 |
(衛署申請中) | 4.7mm | CAD3505 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 2.0mm | BA4020 |
3.5mm | BA4035 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.0mm | 25.65mm | ISO35 |
30.00mm | ISO35L |