Ø3.5 Overdenture-Locator Abutments
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC3502 |
| 4.0mm | LOC3504 | |
| 6.0mm | LOC3506 |
Add to Wishlist

(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC3502 |
| 4.0mm | LOC3504 | |
| 6.0mm | LOC3506 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
| 25° | AA3515257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
| 25° | AA3530257 |
搭配 AS1484 共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 3.5mm | AA3515003 |
| 5.0mm | AA3515005 | ||
| 7.0mm | AA3515007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA3530003 | |
| 5.0mm | AA3530005 | ||
| 7.0mm | AA3530007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA3550005 |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA3515003 |
| 5.5mm | UA3515005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA3515007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA3530003 | ||
| 5.5mm | UA3530005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA3530007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA3550003 | ||
| 5.5mm | UA3550005 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.3mm | 1.0mm | CSAB35 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 8.5mm | IPO35 |