Ø3.5 Angled Abutments
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
| 25° | AA3515257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
| 25° | AA3530257 |
Add to Wishlist

搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
| 25° | AA3515257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
| 25° | AA3530257 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |
搭配 AS1484 共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 3.5mm | AA3515003 |
| 5.0mm | AA3515005 | ||
| 7.0mm | AA3515007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA3530003 | |
| 5.0mm | AA3530005 | ||
| 7.0mm | AA3530007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA3550005 |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 2.0mm | BA3520 |
| 3.5mm | BA3535 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.3mm | 1.0mm | CSAB35 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 2.7mm | 16.11mm | ISC35 |
| 3.7mm | 21.36mm | ISC35L |