Ø5.0&6.0 CAD/CAM Abutments
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD56 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD5602 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD5603 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD5605 |
Add to Wishlist

搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD56 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD5602 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD5603 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD5605 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD35 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD3502 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD3503 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD3505 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD40 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD4002 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD4003 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD4005 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CADN40 |
搭配ISO56或ISO56L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.7mm | 8.5mm | IPO56 |