Ø4.0&4.5&5.0&6.0 Abutment Screw
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
Add to Wishlist
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.00mm | 12.23mm | IOS40 |
(牙技所使用) | 11.98mm | JIG40 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.5mm | 8.0mm | IF4508 |
9.5mm | IF4509 | |
11.0mm | IF4511 | |
13.0mm | IF4513 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF4515 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. | |
---|---|---|---|---|
5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
25° | AA5615257 | |||
3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
25° | AA5630257 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.4mm | 0.5mm | CAD40 |
(衛署申請中) | 1.8mm | CAD4002 |
(衛署申請中) | 3.0mm | CAD4003 |
(衛署申請中) | 4.7mm | CAD4005 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. |
---|---|---|---|
4.71mm | 1.5mm | 3.5mm | AA4015003 |
5.0mm | AA4015005 | ||
7.0mm | AA4015007 | ||
3.0mm | 3.5mm | AA4030003 | |
5.0mm | AA4030005 | ||
7.0mm | AA4030007 | ||
5.0mm | 5.0mm | AA4050005 |