Ø4.0&4.5&5.0&6.0 Abutment Screw
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
Add to Wishlist
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.5mm | 8.0mm | IF4508 |
9.5mm | IF4509 | |
11.0mm | IF4511 | |
13.0mm | IF4513 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF4515 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. |
---|---|---|---|
4.71mm | 1.5mm | 3.5mm | AA4015003 |
5.0mm | AA4015005 | ||
7.0mm | AA4015007 | ||
3.0mm | 3.5mm | AA4030003 | |
5.0mm | AA4030005 | ||
7.0mm | AA4030007 | ||
5.0mm | 5.0mm | AA4050005 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.00mm | 12.23mm | IOS40 |
(牙技所使用) | 11.98mm | JIG40 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. | |
---|---|---|---|---|
4.71mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA4015157 |
25° | AA4015257 | |||
3.0mm | 15° | AA4030157 | ||
25° | AA4030257 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.05mm | 2.0mm | LOC4002 |
4.0mm | LOC4004 | |
6.0mm | LOC4006 |