Ø4.0&4.5 Impression Screws-Open tray
搭配IPO40共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.0mm | 25.65mm | ISO40 |
30.00mm | ISO40L |
Add to Wishlist
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.0mm | 25.65mm | ISO40 |
30.00mm | ISO40L |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.0mm | 8.0mm | IF4008 |
9.5mm | IF4009 | |
11.0mm | IF4011 | |
13.0mm | IF4013 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF4015 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.4mm | 0.5mm | CAD40 |
(衛署申請中) | 1.8mm | CAD4002 |
(衛署申請中) | 3.0mm | CAD4003 |
(衛署申請中) | 4.7mm | CAD4005 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|---|
5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA4015003 |
5.5mm | UA4015005 | |||
7.0mm | (衛署申請中) | UA4015007 | ||
3.0mm | 3.9mm | UA4030003 | ||
5.5mm | UA4030005 | |||
7.0mm | (衛署申請中) | UA4030007 | ||
5.0mm | 3.9mm | UA4050003 | ||
5.5mm | UA4050005 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 2.0mm | BA4020 |
3.5mm | BA4035 |
搭配ISO56或ISO56L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
5.7mm | 8.5mm | IPO56 |