Ø3.5 Healing Abutmants-Narrow Connection
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 |
| 4.0mm | IH3504 | ||
| 6.0mm | IH3506 | ||
| 5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
| 6.0mm | IHW3506 |
Add to Wishlist

| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 |
| 4.0mm | IH3504 | ||
| 6.0mm | IH3506 | ||
| 5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
| 6.0mm | IHW3506 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 2.7mm | 16.11mm | ISC35 |
| 3.7mm | 21.36mm | ISC35L |
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.95mm | 2.0mm | 1.2mm | IH4002 |
| 4.0mm | IH4004 | ||
| 6.0mm | IH4006 | ||
| 5.60mm | 4.0mm | IHW4004 | |
| 6.0mm | IHW4006 | ||
| 6.25mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE4004 |
| 6.0mm | (衛署申請中) | IHE4006 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.5mm | 8.0mm | IF3508 |
| 9.5mm | IF3509 | |
| 11.0mm | IF3511 | |
| 13.0mm | IF3513 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF3515 |
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.85mm | 2.0mm | 1.2mm | IH5602 |
| 4.0mm | IH5604 | ||
| 6.0mm | IH5606 | ||
| 6.5mm | 4.0mm | IHW5604 | |
| 6.0mm | IHW5606 | ||
| 7.2mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE5604 |
| 6.0mm | (衛署申請中) | IHE5606 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.80mm | AS1484 |