Ø5.0&6.0 Impression Screws-Open tray
搭配IPO56共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.0mm | 25.65mm | ISO56 |
| 30.00mm | ISO56L |
Add to Wishlist

| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.0mm | 25.65mm | ISO56 |
| 30.00mm | ISO56L |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 8.5mm | IPO35 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 3.5mm | AA5615003 |
| 5.0mm | AA5615005 | ||
| 7.0mm | AA5615007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA5630003 | |
| 5.0mm | AA5630005 | ||
| 7.0mm | AA5630007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA5650005 |
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.85mm | 2.0mm | 1.2mm | IH5602 |
| 4.0mm | IH5604 | ||
| 6.0mm | IH5606 | ||
| 6.5mm | 4.0mm | IHW5604 | |
| 6.0mm | IHW5606 | ||
| 7.2mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE5604 |
| 6.0mm | (衛署申請中) | IHE5606 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 17.65mm | ISC40 |
| 5.0mm | 22.80mm | ISC40L |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |