Ø5.0&6.0 Caps-Wide Connection
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.0mm | 1.2mm | IC56 |
Add to Wishlist
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA5615003 |
| 5.5mm | UA5615005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA5615007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA5630003 | ||
| 5.5mm | UA5630005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA5630007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA5650003 | ||
| 5.5mm | UA5650005 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD56 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD5602 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD5603 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD5605 |
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 5.0mm | IA56 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 2.63mm | 1.20mm | IC35 |