Ø4.0&4.5 Caps-Regular Connection
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.1mm | 1.2mm | IC40 |
Add to Wishlist
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.5mm | 8.0mm | IF4508 |
| 9.5mm | IF4509 | |
| 11.0mm | IF4511 | |
| 13.0mm | IF4513 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF4515 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 17.65mm | ISC40 |
| 5.0mm | 22.80mm | ISC40L |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA4015003 |
| 5.5mm | UA4015005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4015007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA4030003 | ||
| 5.5mm | UA4030005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4030007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA4050003 | ||
| 5.5mm | UA4050005 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 4.71mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA4015157 |
| 25° | AA4015257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA4030157 | ||
| 25° | AA4030257 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.0mm | 8.0mm | IF4008 |
| 9.5mm | IF4009 | |
| 11.0mm | IF4011 | |
| 13.0mm | IF4013 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF4015 |