Ø4.0&4.5 Caps-Regular Connection
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.1mm | 1.2mm | IC40 |
Add to Wishlist
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.71mm | 1.5mm | 3.5mm | AA4015003 |
| 5.0mm | AA4015005 | ||
| 7.0mm | AA4015007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA4030003 | |
| 5.0mm | AA4030005 | ||
| 7.0mm | AA4030007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA4050005 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.0mm | 1.2mm | IC56 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.0mm | 8.0mm | IF4008 |
| 9.5mm | IF4009 | |
| 11.0mm | IF4011 | |
| 13.0mm | IF4013 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF4015 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.00mm | 12.23mm | IOS40 |
| (牙技所使用) | 11.98mm | JIG40 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.71mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA4015007 |