Ø4.0&4.5 Caps-Regular Connection
| D | L | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 3.1mm | 1.2mm | IC40 | 
			
			
			
    
    Add to Wishlist
			
			
			
            扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 | 
| D | L | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 4.00mm | 12.23mm | IOS40 | 
| (牙技所使用) | 11.98mm | JIG40 | 
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | REF. NO. | 
|---|---|
| 4.0mm | IA40 | 
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC4002 | 
| 4.0mm | LOC4004 | |
| 6.0mm | LOC4006 | 
| D | L | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 4.5mm | 8.0mm | IF4508 | 
| 9.5mm | IF4509 | |
| 11.0mm | IF4511 | |
| 13.0mm | IF4513 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF4515 | 
