Ø4.0&4.5 CAD/CAM Abutments
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD40 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD4002 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD4003 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD4005 |
Add to Wishlist

搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD40 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD4002 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD4003 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD4005 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.71mm | 1.5mm | 3.5mm | AA4015003 |
| 5.0mm | AA4015005 | ||
| 7.0mm | AA4015007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA4030003 | |
| 5.0mm | AA4030005 | ||
| 7.0mm | AA4030007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA4050005 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
搭配ISO40或ISO40L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.71mm | 8.5mm | IPO40 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 17.65mm | ISC40 |
| 5.0mm | 22.80mm | ISC40L |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CADN35 |