Ø3.5 CAD/CAM Abutments
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD35 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD3502 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD3503 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD3505 |
Add to Wishlist

搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD35 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD3502 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD3503 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD3505 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 2.7mm | 16.11mm | ISC35 |
| 3.7mm | 21.36mm | ISC35L |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.0mm | 25.65mm | ISO35 |
| 30.00mm | ISO35L |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC3502 |
| 4.0mm | LOC3504 | |
| 6.0mm | LOC3506 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD56 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD5602 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD5603 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD5605 |