Ø3.5 Abutment Screw
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
Add to Wishlist

扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 |
| 4.0mm | IH3504 | ||
| 6.0mm | IH3506 | ||
| 5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
| 6.0mm | IHW3506 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD35 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD3502 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD3503 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD3505 |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC3502 |
| 4.0mm | LOC3504 | |
| 6.0mm | LOC3506 |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 3.5mm | IA35 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.3mm | 1.0mm | CSAB35 |