Ø3.5 Abutment Screw
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
Add to Wishlist
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.80mm | 12.23mm | IOS35 |
(牙技所使用) | 11.98mm | JIG35 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.3mm | 1.0mm | CSAB35 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.0mm | 25.65mm | ISO35 |
30.00mm | ISO35L |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.5mm | 8.0mm | IF3508 |
9.5mm | IF3509 | |
11.0mm | IF3511 | |
13.0mm | IF3513 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF3515 |
(For Ø3.5mm Implant)
D | REF. NO. |
---|---|
3.5mm | IA35 |