Ø4.0&4.5 Impression Screws-Close tray
搭配IPC40共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 17.65mm | ISC40 |
5.0mm | 22.80mm | ISC40L |
Add to Wishlist
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 17.65mm | ISC40 |
5.0mm | 22.80mm | ISC40L |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
2.7mm | 16.11mm | ISC35 |
3.7mm | 21.36mm | ISC35L |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 17.65mm | ISC56 |
5.0mm | 22.80mm | ISC56L |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.00mm | 12.23mm | IOS40 |
(牙技所使用) | 11.98mm | JIG40 |
搭配ISC35或ISC35L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 6.5mm | IPC35 |