
(For Ø3.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 3.5mm | IA35 |
搭配 AS1484 共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 3.5mm | AA3515003 |
| 5.0mm | AA3515005 | ||
| 7.0mm | AA3515007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA3530003 | |
| 5.0mm | AA3530005 | ||
| 7.0mm | AA3530007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA3550005 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 8.5mm | IPO35 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 4.0mm | IA40 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD35 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD3502 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD3503 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD3505 |
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 5.0mm | IA56 |