Ø5.0&6.0 Angled Abutments
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. | |
---|---|---|---|---|
5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
25° | AA5615257 | |||
3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
25° | AA5630257 |
Add to Wishlist
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. | |
---|---|---|---|---|
5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
25° | AA5615257 | |||
3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
25° | AA5630257 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. |
---|---|---|---|
5.7mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA5615007 |
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|---|
5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA5615003 |
5.5mm | UA5615005 | |||
7.0mm | (衛署申請中) | UA5615007 | ||
3.0mm | 3.9mm | UA5630003 | ||
5.5mm | UA5630005 | |||
7.0mm | (衛署申請中) | UA5630007 | ||
5.0mm | 3.9mm | UA5650003 | ||
5.5mm | UA5650005 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
5.2mm | 1.0mm | CSAB56 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. |
---|---|---|---|
5.70mm | 1.5mm | 3.5mm | AA5615003 |
5.0mm | AA5615005 | ||
7.0mm | AA5615007 | ||
3.0mm | 3.5mm | AA5630003 | |
5.0mm | AA5630005 | ||
7.0mm | AA5630007 | ||
5.0mm | 5.0mm | AA5650005 |
搭配ISC56或ISC56L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
5.7mm | 6.5mm | IPC56 |