Ø5.0&6.0 UCLA Abutment
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.7mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA5615007 |
Add to Wishlist

搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.7mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA5615007 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.0mm | 8.0mm | IF5008 |
| 9.5mm | IF5009 | |
| 11.0mm | IF5011 | |
| 13.0mm | IF5013 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF5015 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 3.8mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA3515007 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 6.0mm | 8.0mm | IF6008 |
| 9.5mm | IF6009 | |
| 11.0mm | IF6011 | |
| 13.0mm | IF6013 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF6015 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |