Ø4.0&4.5 Model Analog
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | REF. NO. |
---|---|
4.0mm | IA40 |
Add to Wishlist
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | REF. NO. |
---|---|
4.0mm | IA40 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.0mm | 8.0mm | IF4008 |
9.5mm | IF4009 | |
11.0mm | IF4011 | |
13.0mm | IF4013 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF4015 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|---|
5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA4015003 |
5.5mm | UA4015005 | |||
7.0mm | (衛署申請中) | UA4015007 | ||
3.0mm | 3.9mm | UA4030003 | ||
5.5mm | UA4030005 | |||
7.0mm | (衛署申請中) | UA4030007 | ||
5.0mm | 3.9mm | UA4050003 | ||
5.5mm | UA4050005 |
搭配ISO40或ISO40L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.71mm | 8.5mm | IPO40 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. |
---|---|---|---|
4.71mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA4015007 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.00mm | 12.23mm | IOS40 |
(牙技所使用) | 11.98mm | JIG40 |