
(For Ø3.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 3.5mm | IA35 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.80mm | 12.23mm | IOS35 |
| (牙技所使用) | 11.98mm | JIG35 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA3515003 |
| 5.5mm | UA3515005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA3515007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA3530003 | ||
| 5.5mm | UA3530005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA3530007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA3550003 | ||
| 5.5mm | UA3550005 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CADN35 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 4.0mm | IA40 |