(For Ø3.5mm Implant)
D | REF. NO. |
---|---|
3.5mm | IA35 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.3mm | 1.0mm | CSAB35 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.5mm | 8.0mm | IF3508 |
9.5mm | IF3509 | |
11.0mm | IF3511 | |
13.0mm | IF3513 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF3515 |
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.05mm | 2.0mm | LOC3502 |
4.0mm | LOC3504 | |
6.0mm | LOC3506 |
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
D | REF. NO. |
---|---|
5.0mm | IA56 |