Ø4.0&4.5 Impression Copings-Open tray
搭配ISO40或ISO40L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.71mm | 8.5mm | IPO40 |
Add to Wishlist

搭配ISO40或ISO40L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.71mm | 8.5mm | IPO40 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.00mm | 12.23mm | IOS40 |
| (牙技所使用) | 11.98mm | JIG40 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 8.5mm | IPO35 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.0mm | 1.0mm | CSAB40 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.0mm | 25.65mm | ISO35 |
| 30.00mm | ISO35L |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |