Ø4.0&4.5 Impression Copings-Open tray
搭配ISO40或ISO40L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.71mm | 8.5mm | IPO40 |
Add to Wishlist

搭配ISO40或ISO40L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.71mm | 8.5mm | IPO40 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.5mm | 8.0mm | IF4508 |
| 9.5mm | IF4509 | |
| 11.0mm | IF4511 | |
| 13.0mm | IF4513 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF4515 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.71mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA4015007 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 2.0mm | BA4020 |
| 3.5mm | BA4035 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA4015003 |
| 5.5mm | UA4015005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4015007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA4030003 | ||
| 5.5mm | UA4030005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4030007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA4050003 | ||
| 5.5mm | UA4050005 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 4.0mm | IA40 |