Ø5.0&6.0 Caps-Wide Connection
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.0mm | 1.2mm | IC56 |
Add to Wishlist
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.85mm | 2.0mm | 1.2mm | IH5602 |
| 4.0mm | IH5604 | ||
| 6.0mm | IH5606 | ||
| 6.5mm | 4.0mm | IHW5604 | |
| 6.0mm | IHW5606 | ||
| 7.2mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE5604 |
| 6.0mm | (衛署申請中) | IHE5606 |
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 5.0mm | IA56 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 6.0mm | 8.0mm | IF6008 |
| 9.5mm | IF6009 | |
| 11.0mm | IF6011 | |
| 13.0mm | IF6013 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF6015 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.0mm | 25.65mm | ISO56 |
| 30.00mm | ISO56L |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |