Ø3.5 CAD/CAM Abutments (Non-hex)
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CADN35 |
Add to Wishlist

搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CADN35 |
搭配 AS1484 共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 3.5mm | AA3515003 |
| 5.0mm | AA3515005 | ||
| 7.0mm | AA3515007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA3530003 | |
| 5.0mm | AA3530005 | ||
| 7.0mm | AA3530007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA3550005 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 3.8mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA3515007 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD40 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD4002 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD4003 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD4005 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.0mm | 25.65mm | ISO35 |
| 30.00mm | ISO35L |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 3.5mm | IA35 |