Ø4.0&4.5 Overdenture-Locator Abutments
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC4002 |
| 4.0mm | LOC4004 | |
| 6.0mm | LOC4006 |
Add to Wishlist

(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.05mm | 2.0mm | LOC4002 |
| 4.0mm | LOC4004 | |
| 6.0mm | LOC4006 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.71mm | 1.5mm | 3.5mm | AA4015003 |
| 5.0mm | AA4015005 | ||
| 7.0mm | AA4015007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA4030003 | |
| 5.0mm | AA4030005 | ||
| 7.0mm | AA4030007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA4050005 |
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.95mm | 2.0mm | 1.2mm | IH4002 |
| 4.0mm | IH4004 | ||
| 6.0mm | IH4006 | ||
| 5.60mm | 4.0mm | IHW4004 | |
| 6.0mm | IHW4006 | ||
| 6.25mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE4004 |
| 6.0mm | (衛署申請中) | IHE4006 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CADN40 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.1mm | 1.2mm | IC40 |