Ø4.0&4.5 Overdenture-Ball Abutments
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 2.0mm | BA4020 |
3.5mm | BA4035 |
Add to Wishlist
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 2.0mm | BA4020 |
3.5mm | BA4035 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.5mm | 8.0mm | IF4508 |
9.5mm | IF4509 | |
11.0mm | IF4511 | |
13.0mm | IF4513 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF4515 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. |
---|---|---|---|
4.71mm | 1.5mm | 3.5mm | AA4015003 |
5.0mm | AA4015005 | ||
7.0mm | AA4015007 | ||
3.0mm | 3.5mm | AA4030003 | |
5.0mm | AA4030005 | ||
7.0mm | AA4030007 | ||
5.0mm | 5.0mm | AA4050005 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | REF. NO. |
---|---|
4.0mm | IA40 |
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.05mm | 2.0mm | LOC3502 |
4.0mm | LOC3504 | |
6.0mm | LOC3506 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 17.65mm | ISC40 |
5.0mm | 22.80mm | ISC40L |