Ø4.0&4.5&5.0&6.0 Abutment Screw
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
Add to Wishlist

扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.85mm | 2.0mm | 1.2mm | IH5602 |
| 4.0mm | IH5604 | ||
| 6.0mm | IH5606 | ||
| 6.5mm | 4.0mm | IHW5604 | |
| 6.0mm | IHW5606 | ||
| 7.2mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE5604 |
| 6.0mm | (衛署申請中) | IHE5606 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 3.5mm | AA5615003 |
| 5.0mm | AA5615005 | ||
| 7.0mm | AA5615007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA5630003 | |
| 5.0mm | AA5630005 | ||
| 7.0mm | AA5630007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA5650005 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA4015003 |
| 5.5mm | UA4015005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4015007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA4030003 | ||
| 5.5mm | UA4030005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4030007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA4050003 | ||
| 5.5mm | UA4050005 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 4.0mm | IA40 |