Ø4.0&4.5&5.0&6.0 Abutment Screw
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
Add to Wishlist

扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA4015003 |
| 5.5mm | UA4015005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4015007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA4030003 | ||
| 5.5mm | UA4030005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4030007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA4050003 | ||
| 5.5mm | UA4050005 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 2.0mm | BA4020 |
| 3.5mm | BA4035 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.0mm | 8.0mm | IF5008 |
| 9.5mm | IF5009 | |
| 11.0mm | IF5011 | |
| 13.0mm | IF5013 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF5015 |
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA5615003 |
| 5.5mm | UA5615005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA5615007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA5630003 | ||
| 5.5mm | UA5630005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA5630007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA5650003 | ||
| 5.5mm | UA5650005 |
搭配ISO40或ISO40L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.71mm | 8.5mm | IPO40 |