
(For Ø3.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 3.5mm | IA35 |
搭配ISC35或ISC35L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 6.5mm | IPC35 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.80mm | AS1484 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 2.63mm | 1.20mm | IC35 |
搭配 AS1484 共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 3.5mm | AA3515003 |
| 5.0mm | AA3515005 | ||
| 7.0mm | AA3515007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA3530003 | |
| 5.0mm | AA3530005 | ||
| 7.0mm | AA3530007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA3550005 |
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 5.0mm | IA56 |