Ø3.5 Healing Abutmants-Narrow Connection
D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|
4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 |
4.0mm | IH3504 | ||
6.0mm | IH3506 | ||
5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
6.0mm | IHW3506 |
Add to Wishlist
D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|
4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 |
4.0mm | IH3504 | ||
6.0mm | IH3506 | ||
5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
6.0mm | IHW3506 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.0mm | 25.65mm | ISO35 |
30.00mm | ISO35L |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
2.7mm | 16.11mm | ISC35 |
3.7mm | 21.36mm | ISC35L |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.5mm | 8.0mm | IF3508 |
9.5mm | IF3509 | |
11.0mm | IF3511 | |
13.0mm | IF3513 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF3515 |
搭配ISC35或ISC35L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 6.5mm | IPC35 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. | |
---|---|---|---|---|
3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
25° | AA3515257 | |||
3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
25° | AA3530257 |