Ø3.5 Healing Abutmants-Narrow Connection
D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|
4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 |
4.0mm | IH3504 | ||
6.0mm | IH3506 | ||
5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
6.0mm | IHW3506 |
Add to Wishlist
D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|
4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 |
4.0mm | IH3504 | ||
6.0mm | IH3506 | ||
5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
6.0mm | IHW3506 |
D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
---|---|---|---|
5.85mm | 2.0mm | 1.2mm | IH5602 |
4.0mm | IH5604 | ||
6.0mm | IH5606 | ||
6.5mm | 4.0mm | IHW5604 | |
6.0mm | IHW5606 | ||
7.2mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE5604 |
6.0mm | (衛署申請中) | IHE5606 |
搭配ISC35或ISC35L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 6.5mm | IPC35 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.5mm | 8.0mm | IF3508 |
9.5mm | IF3509 | |
11.0mm | IF3511 | |
13.0mm | IF3513 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF3515 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.0mm | 25.65mm | ISO35 |
30.00mm | ISO35L |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.4mm | 0.5mm | CADN35 |