Ø3.5 Healing Abutmants-Narrow Connection
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. | 
|---|---|---|---|
| 4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 | 
| 4.0mm | IH3504 | ||
| 6.0mm | IH3506 | ||
| 5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
| 6.0mm | IHW3506 | 
			
			
			
    
    Add to Wishlist
			
			
			
            
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. | 
|---|---|---|---|
| 4.45mm | 2.0mm | 1.2mm | IH3502 | 
| 4.0mm | IH3504 | ||
| 6.0mm | IH3506 | ||
| 5.1mm | 4.0mm | IHW3504 | |
| 6.0mm | IHW3506 | 
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CADN35 | 
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø3.5mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.80mm | AS1484 | 
| D | L | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 3.80mm | 12.23mm | IOS35 | 
| (牙技所使用) | 11.98mm | JIG35 | 
| D | L | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 2.7mm | 16.11mm | ISC35 | 
| 3.7mm | 21.36mm | ISC35L | 
搭配ISC35或ISC35L共同包裝
| D | L | REF. NO. | 
|---|---|---|
| 3.8mm | 6.5mm | IPC35 | 
