Ø5.0&6.0 Angled Abutments
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |
Add to Wishlist

搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.7mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA5615007 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
| 25° | AA3515257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
| 25° | AA3530257 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.00mm | 12.23mm | IOS56 |
| (牙技所使用) | 11.98mm | JIG56 |
搭配ISO56或ISO56L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.7mm | 8.5mm | IPO56 |