Ø5.0&6.0 Angled Abutments
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |
Add to Wishlist

搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA5615157 |
| 25° | AA5615257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA5630157 | ||
| 25° | AA5630257 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD56 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD5602 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD5603 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD5605 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 1.5mm | 3.5mm | AA5615003 |
| 5.0mm | AA5615005 | ||
| 7.0mm | AA5615007 | ||
| 3.0mm | 3.5mm | AA5630003 | |
| 5.0mm | AA5630005 | ||
| 7.0mm | AA5630007 | ||
| 5.0mm | 5.0mm | AA5650005 |
搭配ISC56或ISC56L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.7mm | 6.5mm | IPC56 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
| 25° | AA3515257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
| 25° | AA3530257 |
搭配ISO56或ISO56L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.7mm | 8.5mm | IPO56 |