Ø3.5 Angled Abutments
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
| 25° | AA3515257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
| 25° | AA3530257 |
Add to Wishlist

搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
| 25° | AA3515257 | |||
| 3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
| 25° | AA3530257 |
(For Ø3.5mm Implant)
| D | REF. NO. |
|---|---|
| 3.5mm | IA35 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.80mm | 12.23mm | IOS35 |
| (牙技所使用) | 11.98mm | JIG35 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.3mm | 1.0mm | CSAB35 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.8mm | 8.5mm | IPO35 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 3.5mm | 8.0mm | IF3508 |
| 9.5mm | IF3509 | |
| 11.0mm | IF3511 | |
| 13.0mm | IF3513 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF3515 |