Ø4.0&4.5&5.0&6.0 Abutment Screw
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
Add to Wishlist

扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
| S(Inner hole) | D | REF. NO. |
|---|---|---|
| 1.2mm | 1.97mm | AS1584 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.5mm | 8.0mm | IF4508 |
| 9.5mm | IF4509 | |
| 11.0mm | IF4511 | |
| 13.0mm | IF4513 | |
| (衛署申請中) | 15.0mm | IF4515 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA4015003 |
| 5.5mm | UA4015005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4015007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA4030003 | ||
| 5.5mm | UA4030005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA4030007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA4050003 | ||
| 5.5mm | UA4050005 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.71mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA4015007 |
| D | GH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 4.95mm | 2.0mm | 1.2mm | IH4002 |
| 4.0mm | IH4004 | ||
| 6.0mm | IH4006 | ||
| 5.60mm | 4.0mm | IHW4004 | |
| 6.0mm | IHW4006 | ||
| 6.25mm | 4.0mm | (衛署申請中) | IHE4004 |
| 6.0mm | (衛署申請中) | IHE4006 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.0mm | 1.0mm | CSAB40 |