Ø4.0&4.5 Impression Copings-Open tray
搭配ISO40或ISO40L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.71mm | 8.5mm | IPO40 |
Add to Wishlist
搭配ISO40或ISO40L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.71mm | 8.5mm | IPO40 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
3.0mm | 25.65mm | ISO35 |
30.00mm | ISO35L |
搭配ISC56或ISC56L共同包裝
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
5.7mm | 6.5mm | IPC56 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
4.0mm | 8.0mm | IF4008 |
9.5mm | IF4009 | |
11.0mm | IF4011 | |
13.0mm | IF4013 | |
(衛署申請中) | 15.0mm | IF4015 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.4mm | 0.5mm | CAD40 |
(衛署申請中) | 1.8mm | CAD4002 |
(衛署申請中) | 3.0mm | CAD4003 |
(衛署申請中) | 4.7mm | CAD4005 |
扭力勿超過 25 N-cm
(For Ø4.0&4.5&5.0&6.0mm Implant)
S(Inner hole) | D | REF. NO. |
---|---|---|
1.2mm | 1.97mm | AS1584 |