Ø3.5 Overdenture-Ball Abutments
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 2.0mm | BA3520 |
3.5mm | BA3535 |
Add to Wishlist
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
3.8mm | 2.0mm | BA3520 |
3.5mm | BA3535 |
(For Ø4.0&4.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.05mm | 2.0mm | LOC4002 |
4.0mm | LOC4004 | |
6.0mm | LOC4006 |
搭配AS1484共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. | |
---|---|---|---|---|
3.80mm | 1.5mm | 15° | 7.0mm | AA3515157 |
25° | AA3515257 | |||
3.0mm | 15° | AA3530157 | ||
25° | AA3530257 |
搭配 AS1484 共同包裝
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | AH | REF. NO. |
---|---|---|---|
3.80mm | 1.5mm | 3.5mm | AA3515003 |
5.0mm | AA3515005 | ||
7.0mm | AA3515007 | ||
3.0mm | 3.5mm | AA3530003 | |
5.0mm | AA3530005 | ||
7.0mm | AA3530007 | ||
5.0mm | 5.0mm | AA3550005 |
D | L | REF. NO. |
---|---|---|
2.7mm | 16.11mm | ISC35 |
3.7mm | 21.36mm | ISC35L |
(For Ø3.5mm Implant)
D | GH | REF. NO. |
---|---|---|
4.05mm | 2.0mm | LOC3502 |
4.0mm | LOC3504 | |
6.0mm | LOC3506 |