Ø5.0&6.0 Impression Copings-Open tray
搭配ISO56或ISO56L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.7mm | 8.5mm | IPO56 |
Add to Wishlist

搭配ISO56或ISO56L共同包裝
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.7mm | 8.5mm | IPO56 |
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | S(Inner hole) | REF. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 5.00mm | 1.5mm | 3.9mm | 1.5mm | UA5615003 |
| 5.5mm | UA5615005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA5615007 | ||
| 3.0mm | 3.9mm | UA5630003 | ||
| 5.5mm | UA5630005 | |||
| 7.0mm | (衛署申請中) | UA5630007 | ||
| 5.0mm | 3.9mm | UA5650003 | ||
| 5.5mm | UA5650005 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.4mm | 0.5mm | CAD56 |
| (衛署申請中) | 1.8mm | CAD5602 |
| (衛署申請中) | 3.0mm | CAD5603 |
| (衛署申請中) | 4.7mm | CAD5605 |
| D | L | REF. NO. |
|---|---|---|
| 4.0mm | 1.2mm | IC56 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | REF. NO. |
|---|---|---|
| 5.2mm | 1.0mm | CSAB56 |
搭配AS1584共同包裝
(For Ø5.0&6.0mm Implant)
| D | GH | AH | REF. NO. |
|---|---|---|---|
| 5.7mm | 1.5mm | 7.0mm | UCLA5615007 |